2022/10/31
规格 |
最大载荷 (kg) |
货叉外宽 (mm) |
货叉内宽 (mm) |
货叉长度 (mm) |
货叉离地高度 (mm) |
货叉升至最高 (mm) |
DF 1.68吨 | 1680 | 550 | 250 | 1150 | 75 | 195 |
DF2吨 | 2000 | 550/685 | 250/385 | 1150/1220 | 75 | 195 |
DF2.5吨 | 2500 | 550/685 | 230/365 | 1150/1220 | 75 | 195 |
DF3吨 | 3000 | 550/685 | 230/365 | 1150/1220 | 75 | 195 |
短车 DF1.68吨 | 1680 | 550 | 250 | 900 | 75 | 195 |
短车 DF2.5吨 | 2500 | 550 | 250 | 900 | 75 | 195 |
宁田机械设备安徽有限公司 版权所有 皖ICP备2022015511号-1 免责声明